上柴发电机是以上海柴油机股份有限公司生产的“东风”牌柴油发动机为动力,配置国内外著名发电机组装而成,具有优良的动力性,经济性,稳定性,可靠性,可操作性和低廉的运行及维护成本,同时加之上股完备的全国联保的售后服务及各网点上充足的配件供应。
上柴柴油发电机组技术参数
上柴柴油发电机组是我们选用中国品牌上海柴油机股份有限公司的“东风”系列135、D114、卡特(C121)等柴油机配套品牌发电机制造而成。我们是上柴股份电站用机客户。国产组合能满足不同用户的需求,优良的动力性、经济性、可靠性、低廉的运动成本和全国连锁的三包及配件供应,使上柴柴油发电机组深受用户青睐。
机组型号 | 主用 功率 (KW) | 备用 功率 (KW) | 发动机品牌 | 柴油机型号 | 排量 (L) | 机油 容量 (L) | 燃油消耗 (g/kw/h) | 外形尺寸 (L×W×H mm×mm×mm) | 机组 重量 (KG) | 详细 |
DX-68 | 50KW | 68KW | 上柴股份 | SC4H95D2 | 8 | 15 | 204 | 1850*730*1300 | 930 | 详细 |
DX-86 | 75KW | 86KW | 上柴股份 | SC4H115D2 | 12 | 15 | 204 | 1920*780*1330 | 990 | 详细 |
DX-116 | 100KW | 116KW | 上柴股份 | SC4H160D2 | 12.9 | 16 | 200 | 2050*830*1470 | 1080 | 详细 |
DX-132 | 120KW | 132KW | 上柴股份 | SC4H180D2 | 8.6 | 16 | 200 | 2050*830*1470 | 1120 | 详细 |
DX-160 | 140KW | 160KW | 上柴股份 | SC8D220D2 | 4.76 | 22 | 200 | 2620*880*1590 | 1580 | 详细 |
DX-170 | 150KW | 170KW | 上柴股份 | SC7H230D2 | 12 | 22 | 198 | 2620*870*1580 | 1550 | 详细 |
DX-185 | 160KW | 185KW | 上柴股份 | SC7H250D2 | 14.0 | 22 | 198 | 2620*870*1580 | 1560 | 详细 |
DX-204 | 180KW | 204KW | 上柴股份 | SC8D280D2 | 11.0 | 24 | 204 | 2690*980*1620 | 1590 | 详细 |
DX-228 | 200KW | 228KW | 上柴股份 | SC9D310D2 | 12.9 | 24 | 204 | 2690*980*1620 | 1650 | 详细 |
DX-255 | 220KW | 255KW | 上柴股份 | SC9D340D2 | 11.051 | 32 | 204 | 2780*1030*1660 | 1680 | 详细 |
DX-260 | 250KW | 260KW | 上柴股份 | SC13G355D2 | 12.9 | 38 | 208 | 2950*1280*1780 | 2150 | 详细 |
DX-308 | 280KW | 308KW | 上柴股份 | SC13G420D2 | 15.0 | 38 | 208 | 2950*1280*1780 | 2250 | 详细 |
DX-338 | 300KW | 338KW | 上柴股份 | SC12E460D2 | 25.8 | 40 | 200 | 3030*1230*1740 | 2170 | 详细 |
DX-373 | 330KW | 373KW | 上柴股份 | SC15G500D2 | 25.8 | 38 | 208 | 3070*1280*1780 | 2280 | 详细 |
DX-440 | 400KW | 440KW | 上柴股份 | SC25G610D2 | 26.6 | 44 | 220 | 3450*1480*1860 | 3450 | 详细 |
DX-505 | 450KW | 505KW | 上柴股份 | SC25G690D2 | 44 | 26.6 | 220 | 3450*1480*1860 | 3450 | 详细 |
DX-555 | 500KW | 555KW | 上柴股份 | SC27G755D2 | 26.6 | 48 | 250 | 3480*1500*1890 | 3560 | 详细 |
DX-610 | 550KW | 610KW | 上柴股份 | SC27G830D2 | 37.8 | 48 | 220 | 3480*1500*1890 | 3560 | 详细 |
DX-726 | 600KW | 726KW | 上柴股份 | SC33W990D2 | 39.2 | 64 | 228 | 4390*1430*2120 | 5200 | 详细 |
DX-726 | 660KW | 726KW | 上柴股份 | SC33W990D2 | 39.58 | 180 | 195 | 4000*1500*2100 | 7300 | 详细 |
DX-860 | 770KW | 860KW | 上柴股份 | SC33W1150D2 | 39.2 | 64 | 228 | 4420*1430*2120 | 5330 | 详细 |
文章题目:上柴柴油发电机组
文章网址:https://www.cdcxhl.com/hangye/fadianji/2775.html
声明:本网站发布的内容(图片、视频和文字)以用户投稿、用户转载内容为主,如果涉及侵权请尽快告知,我们将会在第一时间删除。文章观点不代表本网站立场,如需处理请联系客服。电话:028-86922220;邮箱:631063699@qq.com。内容未经允许不得转载,或转载时需注明来源: 创新互联