德国奔驰是世界上项尖的重载柴油机制造公司之一,在全球享有高荣誉。一百多年来一直作为同行业高品质的杰出代表之一,其产品广泛应用于船舰,重型汽车,工程机械,铁路机车等。作为陆用,船用,和铁路动力系统以及发电设备引擎的供应商,MTU以技术,高可靠性的产品及服务而闻名于世。
奔驰柴油发电机组技术参数
机组型号 | 主用 功率 (KW) | 备用 功率 (KW) | 发动机品牌 | 柴油机型号 | 排量 (L) | 机油 容量 (L) | 燃油消耗 (g/kw/h) | 外形尺寸 (L×W×H mm×mm×mm) | 机组 重量 (KG) | 详细 |
DX-220 | 220KW | 220KW | MTU | 6R1600G10F | 23.88 | 70 | 205 | 4000*1600*2250 | 6500 | 详细 |
DX-275 | 250KW | 275KW | MTU | 6R1600G20F | 23.88 | 70 | 205 | 4000*1600*2250 | 6500 | 详细 |
DX-322 | 293KW | 322KW | MTU | 8V1600G10F | 23.88 | 70 | 205 | 4000*1600*2250 | 6500 | 详细 |
DX-352 | 320KW | 352KW | MTU | 8V1600G20F | 23.88 | 70 | 205 | 4000*1600*2250 | 6500 | 详细 |
DX-407 | 370KW | 407KW | MTU | 10V1600G10F | 23.88 | 70 | 205 | 4000*1600*2250 | 6500 | 详细 |
DX-440 | 400KW | 440KW | MTU | 10V1600G20F | 23.88 | 70 | 205 | 4000*1600*2250 | 6500 | 详细 |
DX-525 | 480KW | 525KW | MTU | 12V1600G10F | 23.88 | 70 | 205 | 4000*1600*2250 | 6500 | 详细 |
DX-580 | 500KW | 580KW | MTU | 12V2000G25 | 23.88 | 70 | 205 | 4000*1600*2250 | 6500 | 详细 |
DX-595 | 550KW | 595KW | MTU | 12V2000G65 | 23.88 | 77 | 205 | 4200*1650*2280 | 7000 | 详细 |
DX-810 | 700KW | 810KW | MTU | 16V2000G25 | 31.84 | 102 | 205 | 4500*2000*2300 | 7850 | 详细 |
DX-890 | 800KW | 890KW | MTU | 16V2000G65 | 35.82 | 102 | 205 | 4750*2000*2300 | 7800 | 详细 |
DX-1000 | 900KW | 1000KW | MTU | 18V2000G65 | 57.2 | 130 | 205 | 4750*2000*2380 | 9000 | 详细 |
DX-1212 | 1000KW | 1212KW | MTU | 12V4000G21R | 57.2 | 260 | 205 | 6150*2150*2400 | 12000 | 详细 |
DX-1400 | 1200KW | 1400KW | MTU | 12V4000G23R | 31.84 | 260 | 205 | 6150*2150*2400 | 12000 | 详细 |
DX-1575 | 1400KW | 1575KW | MTU | 12V4000G23 | 3.92 | 260 | 205 | 6150*2150*2400 | 13000 | 详细 |
DX-1750 | 1500KW | 1750KW | MTU | 12V4000G63 | 3.92 | 260 | 205 | 6150*2150*2400 | 14000 | 详细 |
DX-1965 | 1798KW | 1965KW | MTU | 16V4000G23 | 3.92 | 300 | 205 | 6500*2600*2500 | 17900 | 详细 |
DX-1965 | 1800KW | 1965KW | MTU | 16V4000G23 | 3.92 | 300 | 205 | 6500*2600*2500 | 17000 | 详细 |
DX-2185 | 2000KW | 2185KW | MTU | 16V4000G63 | 3.92 | 300 | 205 | 6500*2600*2500 | 17900 | 详细 |
DX-2420 | 2200KW | 2420KW | MTU | 16V4000G63 | 3.92 | 390 | 205 | 8300*2950*2550 | 24000 | 详细 |
DX-2670 | 2400KW | 2670KW | MTU | 20V4000G63 | 3.92 | 390 | 205 | 8300*2950*2550 | 24900 | 详细 |
DX-2850 | 2600KW | 2850KW | MTU | 20V4000G63L | 3.92 | 390 | 205 | 8300*2950*2550 | 25800 | 详细 |
当前标题:奔驰柴油发电机组
网站网址:https://www.cdcxhl.com/hangye/fadianji/2778.html
声明:本网站发布的内容(图片、视频和文字)以用户投稿、用户转载内容为主,如果涉及侵权请尽快告知,我们将会在第一时间删除。文章观点不代表本网站立场,如需处理请联系客服。电话:028-86922220;邮箱:631063699@qq.com。内容未经允许不得转载,或转载时需注明来源: 创新互联