2021-03-15 分类: 网站建设
产品线 | 模块 | 许可单价(单位:万元) | |
平台 | 30 | 2 | |
财务会计 | 总帐 | 2.5 | |
现金银行 | 1 | ||
应收管理 | 1.5 | ||
应付管理 | 1.5 | ||
现金流量 | 1 | ||
集团对帐 | 2 | ||
报账中心 | 1.5 | ||
固定资产 | 1.5 | ||
存货核算 | 2 | ||
薪资管理 | 1 | ||
福利管理 | 1 | ||
网络报表 | 1 | ||
管理会计 | 全面预算 | 3.5 | |
成本管理 | 3.5 | ||
项目成本 | 2 | ||
筹投资管理 | 2.5 | ||
BI及报表 | 商业智能 | 50(不限许可) | |
合并报表 | 1.5 | ||
供应链 | 供应商管理 | 1.5 | |
渠道管理 | 1.5 | ||
供应链 | 采购管理 | 2.5 | 2.8 |
库存管理 | 2.5 | ||
分销资源计划 | 3 | ||
销售管理 | 2.5 | ||
库存管理 | 1 | ||
分销资源计划 | 3 | ||
销售管理 | 2.5 | ||
委外加工 | 1 | ||
发运管理 | 3 | ||
质量管理 | 3 | ||
合同管理 | 1.5 | ||
生产制造 | 工程基础数据 | 2 | |
需求管理 | 2 | ||
主生产计划 | 3.5 | ||
物料需求计划 | 3.5 | ||
生产订单管理 | 3 | ||
重复生产排程 | 3 | ||
最终装配计划 | 3 | ||
车间作业管理 | 4 |
网站题目:用友NC的费用一般是多少?
文章起源:https://www.cdcxhl.com/news48/105248.html
成都网站建设公司_创新互联,为您提供网站改版、建站公司、全网营销推广、电子商务、网页设计公司、Google
声明:本网站发布的内容(图片、视频和文字)以用户投稿、用户转载内容为主,如果涉及侵权请尽快告知,我们将会在第一时间删除。文章观点不代表本网站立场,如需处理请联系客服。电话:028-86922220;邮箱:631063699@qq.com。内容未经允许不得转载,或转载时需注明来源: 创新互联
猜你还喜欢下面的内容