2018-07-09 分类: 商城网站
设置管理 | 系统设置 | 商城设置 | 商城基础设置分为基本信息设置、显示设置、图标设置 | ||||||||||||
支付宝设置 | 用于公众号端和APP端支付宝支付 | ||||||||||||||
短信通知 | 支持阿里大于短信通知,支持订单下单提醒、订单退款提醒、团长订单提醒、供货商订单提醒 | ||||||||||||||
运费规则 | 可以按件、按重量设置不同区域的运费 | ||||||||||||||
包邮规则 | 设置不同区域订单满多少钱包邮 | ||||||||||||||
电子面单 | 支持电子面对那打印 | ||||||||||||||
起送规则 | 可以设置不同区域订单消费满多少钱才能下单 | ||||||||||||||
退货地址 | 系统支持客户退换货功能 | ||||||||||||||
小程序设置 | 微信支付设置 | 支持微信支付、微信退款、企业付款到零钱会员提现 | |||||||||||||
模板消息 | 支持订单付款、订单取消、订单退款、订单发货、团长审核成功通知、团长到货通知、提现审核通知、分销审核通知 | ||||||||||||||
微信小程序发布 | 可以更新小程序前端代码 | ||||||||||||||
应用设置 | 首页轮播图 | 设置首页轮播图片,客户设置商城的活动和广告可以链接到任意页面 | |||||||||||||
导航图标 | 首页导航菜单管理 | ||||||||||||||
图片魔方 | 可设置多种显示方式的广告模块、支持多种位置组合 | ||||||||||||||
底部导航 | 可以设置底部导航 | ||||||||||||||
首页布局 | 用户可以DIY首页布局和显示样式,商品显示样式支持4种模式:视频、大图、小图模式 | ||||||||||||||
用户中心 | 可以设置会员中心的显示样式 | ||||||||||||||
页面管理 | 可以查看小程序不同页面地址,用于设置小程序跳转 | ||||||||||||||
版权设置 | 可以设置会员中心底部菜单版权信息 | ||||||||||||||
公众号设置 | 公众号参数配置 | 设置公众号微信支付参数和模板消息、管理团通知openid | |||||||||||||
公众号菜单配置 | 设置公众号底部跳转菜单 | ||||||||||||||
会员管理 | 系统用户 | 用户列表 | 查看会员详情、检索会员、给会员充值余额和积分 | ||||||||||||
会员等级 | 添加多个会员等级、设置不同折扣、设置购买会员价格和升级条件 | ||||||||||||||
用户提现 | 分销商提现、供货商提现、团长提现 | ||||||||||||||
余额充值记录 | 查看管理员后台充值和前端充值记录 | ||||||||||||||
会员购买记录 | 查看客户购买会员的记录 | ||||||||||||||
积分充值记录 | 查看后台充值积分的记录 | ||||||||||||||
虚拟团购用户 | 可以设置虚拟评价和首页弹窗提示作用 | ||||||||||||||
后台管理员 | 手机端管理系统 | ||||||||||||||
配送员管理 | 设置添加系统的配送员为客户送货 | ||||||||||||||
商品管理 | 商品管理 | 商品主图视频 | 后台可以设置宝贝视频丰富系统展现方式 | ||||||||||||
商品规格 | 可以设置不同规格的商品价格不一样 | ||||||||||||||
积分赠送 | 配合积分商城和抽奖活动使用 | ||||||||||||||
分销佣金设置 | 设置不同的商品可以那多少金额出来进行分销分配 | ||||||||||||||
卡券发送 | 可以设置不同的卡券,客户支付后赠送卡券 | ||||||||||||||
虚拟销量 | 设置商品的虚拟销量展现在商品详情页面 | ||||||||||||||
限购数量 | 设置商品客户允许购买数量 | ||||||||||||||
单位设置 | 设置商品单位如:件、斤 | ||||||||||||||
商品分类 | 商品分类设置 | 设置商品的分类 | |||||||||||||
分类图标设置 | 设置分类图标 | ||||||||||||||
分类批量隐藏显示 | 快速编辑分类显示状态 | ||||||||||||||
订单物流 | 订单管理 | 订单列表 | 显示客户下单列表 | ||||||||||||
自提订单 | 显示快递方式为快递配送的订单 | ||||||||||||||
售后订单 | 显示客户申请退款的订单 | ||||||||||||||
订单评价 | 显示客户评论列表,可以回复、删除、隐藏、修改评论 | ||||||||||||||
虚拟评价 | 可以设置虚拟评价用户名、评价、商品、图片内容,可后台添加评价 | ||||||||||||||
批量发货 | 可以后台订单实现批量发货 | ||||||||||||||
订单提醒 | 后台消息提醒列表 | ||||||||||||||
筛选导出 | 小票打印 | 可以打印订单小票便于发货 | |||||||||||||
时间检索 | 可以根据不同的时间范围检索不同的订单列表 | ||||||||||||||
订单号检索 | 根据订单号检索订单 | ||||||||||||||
会员昵称检索 | 根据下单人的会员昵称检索订单 | ||||||||||||||
收货人检索 | 根据订单的收货人检索订单 | ||||||||||||||
批量导出 | 可以批量导出订单,选择不同订单参数导出订单 | ||||||||||||||
门店管理 | 门店管理 | 门店管理 | 删除、修改门店,可设置地图地址、名称、坐标、电话、头像 | ||||||||||||
待审核门店 | 通过、不通过社区审核申请 | ||||||||||||||
核销员提现 | 处理团长申请的佣金提现,支持 微信支付到账、线下打款、驳回 | ||||||||||||||
核销员 | 显示团长列表,可以解除团长和修改团长对应的门店 | ||||||||||||||
基础设置 | 可以设置门店配送的相关参数,设置团长配送距离、满减配送费用 | ||||||||||||||
佣金设置 | 支持佣金百分比和固定金额两种方式 | ||||||||||||||
会员分销 | 分销商 | 管理所有分销商、会员可以申请成为分销商、也可购买商品成为分销商 | |||||||||||||
分销订单 | 产生分销佣金的订单、查看订单产生的佣金以及相关分销商和会员 | ||||||||||||||
分销推广 | 分销提现 | 审核分销商佣金提现申请 | |||||||||||||
基础设置 | 设置分销级别(三级内)、成为分销商的条件、提现方式、以及每个级别的佣金比例 | ||||||||||||||
佣金设置 | 可以设置整个系统的分销佣金分佣比列 | ||||||||||||||
自定义设置 | 可以自定义编辑分销中心的显示样式 | ||||||||||||||
促销活动 | 优惠券 | 添加优惠券 | 优惠券可以设置使用时间、使用范围、发放数量、最低消费 | ||||||||||||
发放规则 | 可以设置页面转发赠送、购物商品赠送 | ||||||||||||||
充值优惠 | 会员等级购买 | 后台可以设置不同等级购买的价格 | |||||||||||||
充值方案设置 | 设置充值多少送多少的充值促销活动 | ||||||||||||||
整点秒杀 | 开放时间 | 秒杀活动开放时间设置 | |||||||||||||
秒杀设置 | 订单取消时间设置、是否开启分销、是否开启短信提醒、是否开启订单打印、是否开启区域限制购买 | ||||||||||||||
商品管理 | 秒杀活动商品管理:添加、编辑、删除、批量操作、按条件检索等 | ||||||||||||||
商品设置 | 添加秒杀商品设置不同商品的秒杀价格、限购数量、限单数量 | ||||||||||||||
订单管理 | 订单查看、检索、发货等 | ||||||||||||||
自提订单 | 查看所有到店自提订单 | ||||||||||||||
批量发货 | 秒杀订单批量发货 | ||||||||||||||
售后订单 | 秒杀售后订单管理 | ||||||||||||||
评价管理 | 秒杀订单评价内容管理 | ||||||||||||||
预约商品 | 商品管理 | 预约商品管理:添加、编辑、删除、批量操作、按条件检索等 | |||||||||||||
商品分类 | 预约商品分类添加、删除、修改、排序设置 | ||||||||||||||
订单管理 | 订单管理可以筛选日期、订单号、批量导出查看订单核销状态 | ||||||||||||||
基础设置 | 设置预约商品支付方式、是否分销、提醒设置、分类是否开启 | ||||||||||||||
评论管理 | 查看订单评价,可以删除隐藏评论 | ||||||||||||||
微信拼团 | 拼团设置 | 可以设置是否开启分销、是否开启短信提醒、是否开启邮寄提醒、是否开启打印、是否开启区域限购 | |||||||||||||
商品管理 | 拼团商品上传、阶梯团商品设置 | ||||||||||||||
商品分类 | 设置拼团商品分类 | ||||||||||||||
订单管理 | 拼团订单管理 | ||||||||||||||
售后订单 | 客户申请退款售后订单列表 | ||||||||||||||
批量发货 | 拼团订单批量发货 | ||||||||||||||
拼团管理 | 拼团参与情况管理 | ||||||||||||||
轮播图 | 拼团专区顶部轮播图显示 | ||||||||||||||
拼团规则 | 拼团管理规则设置 | ||||||||||||||
机器人管理 | 设置参与拼团机器人的昵称和头像 | ||||||||||||||
评论管理 | 平团评论列表、添加虚拟评论 | ||||||||||||||
广告设置 | 设置轮播图下方的广告区域 | ||||||||||||||
数据统计 | 查看商品的名称、销量、销售额 | ||||||||||||||
裂变红包 | 红包设置 | 可以开启活动、设置红包金额、红包使用门槛、红包分配方式、拆红包时间 | |||||||||||||
红包记录 | 红包发放记录 | ||||||||||||||
积分商城 | 积分商城设置 | 可以设置积分商城规则、每日签到获取积分、连续签到天数、连续签到奖励积分数 | |||||||||||||
轮播图 | 积分商城顶部轮播图 | ||||||||||||||
商品管理 | 积分商城商品管理 | ||||||||||||||
商品分类 | 积分商城商品分类 | ||||||||||||||
优惠券管理 | 设置参与积分商品兑换的优惠券 | ||||||||||||||
用户兑换券 | 显示客户兑换优惠券的记录列表 | ||||||||||||||
订单列表 | 显示积分商城兑换订单列表 | ||||||||||||||
抽奖 | 基础设置 | 设置标题和赠送抽奖码规则 | |||||||||||||
抽奖列表 | 抽奖活动添加和设置 | ||||||||||||||
轮播图 | 抽奖活动轮播图设置 | ||||||||||||||
订单管理 | 抽奖活动订单管理 | ||||||||||||||
当面付 | 基础设置 | 设置当面付分销设置、提醒设置、支付方式、小票打印 | |||||||||||||
订单列表 | 当面付订单列表 | ||||||||||||||
商户入驻 | 入驻商户 | 商户列表 | 显示团长商户列表、设置是否启用分销、设置商户商品抽成佣金比例 | ||||||||||||
入驻商审核 | 查看申请入驻的商户列表可以操作审核通过和审核不通过 | ||||||||||||||
所售类目 | 设置团长商户的商品销售类目 | ||||||||||||||
商户提现 | 处理团长商户申请提现申请支持微信打款到余额 | ||||||||||||||
商品列表 | 可以上架、删除、审核通过团长上传的商品 | ||||||||||||||
订单列表 | 可以查看所有购买团长上传商品销售的订单 | ||||||||||||||
销售报表 | 根据日期、店铺、商品名检索商品的销售量和销售额 | ||||||||||||||
手机端管理后台 | 手机端店铺管理、商品管理、订单管理、数据统计、店铺收款码 | ||||||||||||||
系统功能 | 内容管理 | 专题分类 | 设置专题的分类 | ||||||||||||
专题列表 | 可以设置专题封面图片、关联商品、视频、文章 | ||||||||||||||
视频列表 | 可以设置视频播放地址、视频封面 | ||||||||||||||
角色列表 | 设置后台不同的管理角色 | ||||||||||||||
权限管理 | 用户管理 | 添加不同的管理员用户管理后台不同的功能 | |||||||||||||
操作日志 | 显示不同的管理员的操作日志 | ||||||||||||||
系统工具 | 超限设置 | 设置系统图片和文件上传的大小控制 | |||||||||||||
数据库优化 | 可以对系统的数据库进行优化 | ||||||||||||||
更新 | 在线一键更新系统 | ||||||||||||||
清空缓存 | 可以清空数据缓存、模板缓存、更新缓存 | ||||||||||||||
报表 | 平台统计 | 数据概况 | 显示访问人数、新增访问人数、商品浏览量、分享数据等 | ||||||||||||
分销排行 | 查看不同分销商的直接下级、总下级、分销订单数量、总佣金、累计佣金等 | ||||||||||||||
销售统计 | 根据日期查看不同日期付款人数、付款订单数、付款金额、付款件数等 | ||||||||||||||
积分收支 | 根据不同日期查看会员积分发放总数和积分支出情况 | ||||||||||||||
发放统计 | 根据不同日期查看会员优惠券发放情况 | ||||||||||||||
商品销售报表 | 查看商品的访问人数、浏览量、加购人数、支付人数、商品支付总金额 | ||||||||||||||
店铺统计 | 商户统计报表 | 根据不同的商户显示商户销售的订单数、商户余额、佣金 | |||||||||||||
商户订单报表 | 显示商户订单结算列表 | ||||||||||||||
批量导出 | 导出所有数据 |
网页名称:电子商务商城网站建设_商城软件开发解决方案
文章起源:https://www.cdcxhl.com/news/77871.html
网站建设、网络推广公司-创新互联,是专注品牌与效果的网站制作,网络营销seo公司;服务项目有网站建设、电子商务、软件开发、商城网站等
声明:本网站发布的内容(图片、视频和文字)以用户投稿、用户转载内容为主,如果涉及侵权请尽快告知,我们将会在第一时间删除。文章观点不代表本网站立场,如需处理请联系客服。电话:028-86922220;邮箱:631063699@qq.com。内容未经允许不得转载,或转载时需注明来源: 创新互联
猜你还喜欢下面的内容