2013-10-18 分类: 网站建设
单价 | ①号套餐 | ②号套餐 | ③号套餐 | ④号套餐 | ⑤号套餐 | ⑥号套餐 | |
套餐年费 | 5800 | 7800 | 9800 | 12000 | 14000 | 16000 | |
产品更新 | 20/个 | 200个内 | 500个内 | 1000个内 | 1500个内 | 2000个内 | 3000个内 |
图片普修 | 8/张 | 200个内 | 500个内 | 1000个内 | 1500个内 | 2000个内 | 3000个内 |
图片精修 | 25/张 | × | × | × | × | × | × |
图片超精修 | 88/张 | × | × | × | × | × | × |
网页内容更新 | 20/屏 | 100屏内 | 150屏内 | 200屏内 | 260屏内 | 300屏内 | 400屏内 |
文章编写 | 30/篇 | 120篇 | 180篇 | 240篇 | 300篇 | 360篇 | 420篇 |
活动广告图片设计 | 200/张 | 12张内 | 18张内 | 24张内 | 30张内 | 36张内 | 50张内 |
网站备份 | 50/次 | 15天 | 7天 | 3天 | 1天 | 1天 | 1天 |
数据库备份 | 50/次 | 15天 | 7天 | 3天 | 1天 | 1天 | 1天 |
故障恢复 | 200/次 | 1小时内 | 1小时内 | 1小时内 | 1小时内 | 1小时内 | 1小时内 |
网站免费修改工时,超出计费 | 100/工时 | 4工时 | 6工时 | 8工时 | 16工时 | 28工时 | 45工时 |
模板/JS维护 | 免费 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
模板修改 | 300/屏 | × | × | × | × | × | × |
栏目框架调整 | 300/次 | × | × | × | × | × | × |
专题页设计 | 300/屏 | × | × | × | × | × | × |
数据迁移 | 1800/次 | × | × | × | × | × | × |
新增子网站 | 300/屏 | × | × | × | × | × | × |
站内代码优化 | 另计费,请找盛世客服 | ||||||
关键词搜索引擎优化排名 | |||||||
改版优惠折扣 | 8.5 | 8 | 7.5 | 7 | 6 | 5 | |
套餐内容及单价变动,以创新互联官网上建站年服务套餐为准. | |||||||
最终解释权归创新互联所有。 |
网站名称:创新互联-网站代运营维护套餐
文章路径:https://www.cdcxhl.com/news/17838.html
成都网站建设公司_创新互联,为您提供营销型网站建设、定制网站、域名注册、商城网站、品牌网站设计、软件开发
声明:本网站发布的内容(图片、视频和文字)以用户投稿、用户转载内容为主,如果涉及侵权请尽快告知,我们将会在第一时间删除。文章观点不代表本网站立场,如需处理请联系客服。电话:028-86922220;邮箱:631063699@qq.com。内容未经允许不得转载,或转载时需注明来源: 创新互联
猜你还喜欢下面的内容