PX2816型湿喷机械手具有良好的可操作性,操作人员可站在最有利位置通过无线遥控器操控喷头对目标面的距离,并且在其作业范围内,通过自动平行保持机构使喷嘴自动平行于事先调定的垂直于目标面的大方向,减少了操作人员的部分工作量。同时,喷嘴本身的全方位可调可操作性能,使操作人员能根据岩面的起伏凹凸作精细喷射方向调整,从而大大降低回弹率,根据施工实测使用PX2816型湿喷机械手喷射混凝土平均回弹率为9.9%(见表3)。
使用TK500型湿喷机喷射混凝土作业时,喷射距离和角度取决于操作人员的经验及认真程度。但由于作业台架的限制,比较恶劣的工作环境,不良的视线及工人的身高、体力等因素,使操作人员只能在较小的作业范围内保持稳定的距离垂直墙面施喷。多数情况下会在喷射角小于90°时施喷且不能保持稳定的喷射距离。在较困难的喷射位置,喷射距离与喷射角度有很大的随意性,回弹率必然很高,根据施工实测TK500型湿喷机手喷射混凝土平均回弹率为23.9%(见表4)。
表3 PX2816型湿喷机械手施工数据记录 | |||||||||||
施工日期 | 喷浆米数 | 开始时间 | 结束时间 | 时长/h | 工班人数 | 混凝土实际用量/m3 | 混凝土超挖量/m3 | 设计量/m3 | 混凝土回弹率/% | 速凝剂掺量/% | 备注 |
2011-12-5 | 2.0 | 8:10 | 10:40 | 2.5 | 3 | 38.3 | 8.8 | 25.4 | 12.0 | 3.9 | |
2011-12-6 | 2.0 | 7:30 | 9:49 | 2.3 | 3 | 38.7 | 10.1 | 25.4 | 9.0 | 4.1 | |
2011-12-6 | 2.0 | 15:10 | 17:54 | 2.4 | 3 | 38.8 | 9.2 | 25.4 | 12.0 | 4.4 | |
2011-12-8 | 2.0 | 10:15 | 13:00 | 2.7 | 3 | 39.2 | 9.9 | 25.4 | 11.0 | 4.3 | |
2011-12-9 | 2.0 | 13:45 | 16:00 | 2.2 | 3 | 37.4 | 8.6 | 25.4 | 10.0 | 4.1 | |
2011-12-10 | 2.0 | 10:17 | 12:54 | 2.6 | 3 | 39.0 | 10.4 | 25.4 | 9.0 | 4.0 | |
2011-12-11 | 2.0 | 8:25 | 10:32 | 2.1 | 3 | 37.7 | 8.9 | 25.4 | 10.0 | 4.3 | |
2011-12-11 | 2.0 | 19:29 | 21:51 | 2.4 | 3 | 37.8 | 9.3 | 25.4 | 9.0 | 4.1 | |
2011-12-13 | 2.0 | 10:35 | 12:43 | 2.1 | 3 | 38.3 | 10.1 | 25.4 | 8.0 | 4.2 | |
2011-12-15 | 2.0 | 8:15 | 10:47 | 2.5 | 3 | 37.2 | 8.7 | 25.4 | 9.0 | 4.3 | |
平均值 | 2.4 | 3 | 38.2 | 9.4 | 3 | 9.9 | 4.2 |
表4 TK500湿喷机施工数据记录 | |||||||||||
施工日期 | 喷浆米数 | 开始时间 | 结束时间 | 时长/h | 工班人数 | 混凝土实际用量/m3 | 混凝土超挖量/m3 | 设计量/m3 | 混凝土回弹率/% | 速凝剂掺量/% | 备注 |
2011-11-3 | 2.0 | 8:10 | 13:21 | 5.2 | 16 | 43.3 | 9.5 | 25.4 | 24.3 | 7.4 | |
2011-11-4 | 2.0 | 7:35 | 12:42 | 5.1 | 16 | 43.2 | 9.6 | 25.4 | 23.6 | 7.5 | |
2011-11-4 | 2.0 | 19:10 | 0:00 | 4.9 | 16 | 44.6 | 10.5 | 25.4 | 24.3 | 7.3 | |
2011-11-6 | 2.0 | 8:20 | 13:10 | 4.8 | 16 | 42.0 | 8.5 | 25.4 | 24.1 | 7.6 | |
2011-11-6 | 2.0 | 17:25 | 22:25 | 5.0 | 16 | 43.5 | 9.9 | 25.4 | 23.3 | 7.4 | |
2011-11-8 | 2.0 | 9:15 | 14:15 | 5.0 | 16 | 44.5 | 10.7 | 25.4 | 23.3 | 7.6 |
标题名称:湿喷机械手和小型湿喷机作业效果及经济适用性对比分析
文章链接:https://www.cdcxhl.com/hangye/shipenji/n29986.html
声明:本网站发布的内容(图片、视频和文字)以用户投稿、用户转载内容为主,如果涉及侵权请尽快告知,我们将会在第一时间删除。文章观点不代表本网站立场,如需处理请联系客服。电话:028-86922220;邮箱:631063699@qq.com。内容未经允许不得转载,或转载时需注明来源: 创新互联