型号 | 功能 | 发动机型号 | 缸数 (L) | 缸径(mm) | 行程(mm) | 排气量(L) | 压缩比 | 机油容量(L) | 燃油消耗率lir/hr | 机组重量 | 长×宽×高mm×mm×mm | |
备用 | 主用 | |||||||||||
KH-150GF | 150 | 136 | P086TI-1 | 6 | 111 | 139 | 8.071 | 16.7:1 | 17.5 | 39.5 | 2360 | 2500×1030×1450 |
KH-176GF | 176 | 160 | P086TI | 6 | 111 | 139 | 8.071 | 16.4:1 | 17.5 | 48.4 | 2360 | 2500×1030×1450 |
KH-250GF | 250 | 220 | P126TI | 6 | 123 | 155 | 11.051 | 17.1:1 | 25 | 66.2 | 2360 | 2900×1030×1650 |
KH-330GF | 330 | 300 | P158LE | 8 | 128 | 142 | 14.618 | 15.0:1 | 24 | 86.1 | 2400 | 3000×1440×1790 |
KH-380GF | 380 | 340 | P158LE | 8 | 128 | 142 | 14.618 | 15.0:1 | 24 | 102.9 | 2400 | 3000×1440×1790 |
KH-400GF | 400 | 360 | P158LE | 10 | 128 | 142 | 18.273 | 15.0:1 | 24 | 110 | 3900 | 3290×1440×1790 |
KH-440GF | 440 | 400 | P180LE | 10 | 128 | 142 | 18.273 | 15.0:1 | 38 | 128.7 | 4000 | 3290×1440×1790 |
KH-550GF | 550 | 500 | P222LE | 12 | 128 | 142 | 21.927 | 15.0:1 | 43 | 154.3 | 4300 | 3450×1440×1830 |
分享题目:韩国大宇柴油发电机组各项参数表
当前网址:https://www.cdcxhl.com/hangye/fadianji/n55997.html
声明:本网站发布的内容(图片、视频和文字)以用户投稿、用户转载内容为主,如果涉及侵权请尽快告知,我们将会在第一时间删除。文章观点不代表本网站立场,如需处理请联系客服。电话:028-86922220;邮箱:631063699@qq.com。内容未经允许不得转载,或转载时需注明来源: 创新互联