https://www.microsoft.com/zh-cn/server-cloud/products/sql-server/comparison.aspx
创新互联公司专注于彭山企业网站建设,响应式网站开发,商城网站定制开发。彭山网站建设公司,为彭山等地区提供建站服务。全流程按需求定制网站,专业设计,全程项目跟踪,创新互联公司专业和态度为您提供的服务
功能特色 | SQL Server 2016 | SQL Server 2014 | SQL Server 2012 | SQL Server 2008 R2 | |
---|---|---|---|---|---|
功能特色 性能 | 内存中 OLTP* | SQL Server 2016 | SQL Server 2014 | SQL Server 2012 | SQL Server 2008 R2 |
功能特色 | 内存中列存储* | SQL Server 2016 | SQL Server 2014 | SQL Server 2012 | SQL Server 2008 R2 |
功能特色 | 实时运营分析* | SQL Server 2016 | SQL Server 2014 | SQL Server 2012 | SQL Server 2008 R2 |
功能特色 | 资源调控器* | SQL Server 2016 | SQL Server 2014 | SQL Server 2012 | SQL Server 2008 R2 |
功能特色 | 查询存储 | SQL Server 2016 | SQL Server 2014 | SQL Server 2012 | SQL Server 2008 R2 |
功能特色 可用性 | AlwaysOn* | SQL Server 2016 | SQL Server 2014 | SQL Server 2012 | SQL Server 2008 R2 |
功能特色 | 增强的虚拟化支持和实时迁移 | SQL Server 2016 | SQL Server 2014 | SQL Server 2012 | SQL Server 2008 R2 |
功能特色 安全 | 始终加密* | SQL Server 2016 | SQL Server 2014 | SQL Server 2012 | SQL Server 2008 R2 |
功能特色 | 透明数据加密* | SQL Server 2016 | SQL Server 2014 | SQL Server 2012 | SQL Server 2008 R2 |
功能特色 | 行级别安全性 | SQL Server 2016 | SQL Server 2014 | SQL Server 2012 | SQL Server 2008 R2 |
功能特色 | 动态数据掩码 | SQL Server 2016 | SQL Server 2014 | SQL Server 2012 | SQL Server 2008 R2 |
功能特色 | 备份加密支持 | SQL Server 2016 | SQL Server 2014 | SQL Server 2012 | SQL Server 2008 R2 |
功能特色 | 细粒度审核 | SQL Server 2016 | SQL Server 2014 | SQL Server 2012 | SQL Server 2008 R2 |
功能特色 | 职责分离 | SQL Server 2016 | SQL Server 2014 | SQL Server 2012 | SQL Server 2008 R2 |
功能特色 可编程性 | JSON 支持 | SQL Server 2016 | SQL Server 2014 | SQL Server 2012 | SQL Server 2008 R2 |
功能特色 | 通过 Hadoop 数据进行的 PolyBase 查询** | SQL Server 2016 | SQL Server 2014 | SQL Server 2012 | SQL Server 2008 R2 |
功能特色 | 临时 | SQL Server 2016 | SQL Server 2014 | SQL Server 2012 | SQL Server 2008 R2 |
功能特色 云就绪 | SQL Server Stretch Database | SQL Server 2016 | SQL Server 2014 | SQL Server 2012 | SQL Server 2008 R2 |
功能特色 | 备份到 Azure | SQL Server 2016 | SQL Server 2014 | SQL Server 2012 | SQL Server 2008 R2 |
功能特色 | 灾难恢复到 Azure* | SQL Server 2016 | SQL Server 2014 | SQL Server 2012 | SQL Server 2008 R2 |
功能特色 | Azure 库中优化的虚拟机映像 | SQL Server 2016 | SQL Server 2014 | SQL Server 2012 | SQL Server 2008 R2 |
功能特色 管理 | Distributed Replay | SQL Server 2016 | SQL Server 2014 | SQL Server 2012 | SQL Server 2008 R2 |
功能特色 | 基于策略的管理 | SQL Server 2016 | SQL Server 2014 | SQL Server 2012 | SQL Server 2008 R2 |
功能特色 商业智能 | 现代化报告 | SQL Server 2016 | SQL Server 2014 | SQL Server 2012 | SQL Server 2008 R2 |
功能特色 | 移动商业智能* | SQL Server 2016 | SQL Server 2014 | SQL Server 2012 | SQL Server 2008 R2 |
功能特色 | 作为服务器托管的集成服务 | SQL Server 2016 | SQL Server 2014 | SQL Server 2012 | SQL Server 2008 R2 |
功能特色 | 将报告固定到 Power BI | SQL Server 2016 | SQL Server 2014 | SQL Server 2012 | SQL Server 2008 R2 |
功能特色 | 多维语义模型 | SQL Server 2016 | SQL Server 2014 | SQL Server 2012 | SQL Server 2008 R2 |
功能特色 | 增强的表格式 BI 语义模型* | SQL Server 2016 | SQL Server 2014 | SQL Server 2012 | SQL Server 2008 R2 |
功能特色 | 主数据服务* | SQL Server 2016 | SQL Server 2014 | SQL Server 2012 | SQL Server 2008 R2 |
功能特色 | 数据质量服务* | SQL Server 2016 | SQL Server 2014 | SQL Server 2012 | SQL Server 2008 R2 |
功能特色 高级分析 | 通过 R Services 进行的数据库内高级分析 | SQL Server 2016 | SQL Server 2014 | SQL Server 2012 | SQL Server 2008 R2 |
功能特色 | R 查询和流式内存的多线程处理* | SQL Server 2016 | SQL Server 2014 | SQL Server 2012 | SQL Server 2008 R2 |
*仅限 SQL Server 企业版和开发人员版本。有关更多信息,请参见 SQL Server 版本页面。
** 使用 PolyBase 通过 T-SQL 的简便性执行关系数据和非关系数据查询,这需要一个 Microsoft SQL Server 2016 企业版作为头节点,并向外扩展为多个标准版计算节点。
本文名称:[SQLServer]:比较各个SQLServer版本
本文链接:https://www.cdcxhl.com/article22/jegicc.html
成都网站建设公司_创新互联,为您提供网站策划、网站改版、品牌网站制作、网站制作、移动网站建设、网站维护
声明:本网站发布的内容(图片、视频和文字)以用户投稿、用户转载内容为主,如果涉及侵权请尽快告知,我们将会在第一时间删除。文章观点不代表本网站立场,如需处理请联系客服。电话:028-86922220;邮箱:631063699@qq.com。内容未经允许不得转载,或转载时需注明来源: 创新互联